EYEBALLERS vs FaZe
Odds comparison
| Source | Wygrana EYEBALLERS1 | Wygrana FaZe2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 3.50 | 1.28 | 106.7% |
| PinnaclePINZamknięte | 4.17 | 1.24 | 104.6% |
| 1xBet1xBZamknięte | 4.36 | 1.22 | 104.9% |
| MarathonMARZamknięte | 3.34 | 1.28 | 108.1% |
| BetfairBETZamknięte | 3.75 | 1.22 | 108.6% |
| UnibetUNIZamknięte | 3.95 | 1.22 | 107.3% |
| Average | 3.85 | 1.24 | 106.4% |
| Best | 4.36 | 1.28 | 101.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!