Bulgaria U20 vs Hungary U20
Na podstawie 2 typów
Bulgaria U20 50%50% Hungary U20
1Q2Q3Q4QBul17282126Hun20192327
Na podstawie 2 typów
Bulgaria U20 50%50% Hungary U20
Odds comparison
| Source | Wygrana Bulgaria U201 | Wygrana Hungary U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.39 | 2.77 | 108.0% |
| 1xBet1xB | 1.30 | 3.25 | 107.7% |
| MarathonMAR | 1.28 | 3.24 | 109.0% |
| 10Bet10B | 1.35 | 2.85 | 109.2% |
| Average | 1.31 | 3.16 | 107.7% |
| Best | 1.39 | 3.25 | 102.7% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 50% | 50% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 2
gds2***
HandicapHungary U20 +4.51.74Zobacz typ
nnt3****
WynikWygrana Bulgaria U201.47Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!