Just Players vs 1WIN
Odds comparison
| Source | Wygrana Just Players1 | Wygrana 1WIN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePINZamknięte | 2.97 | 1.36 | 107.2% |
| 1xBet1xBZamknięte | 3.36 | 1.32 | 105.5% |
| MarathonMARZamknięte | 3.10 | 1.32 | 108.0% |
| BetfairBETZamknięte | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| UnibetUNIZamknięte | 2.90 | 1.34 | 109.1% |
| Average | 3.09 | 1.33 | 107.4% |
| Best | 3.36 | 1.36 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!