NEW VISION vs Benched gods
Odds comparison
| Source | Wygrana NEW VISION1 | Wygrana Benched gods2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| PinnaclePINZamknięte | 2.93 | 1.30 | 111.1% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.87 | 1.34 | 109.5% |
| UnibetUNIZamknięte | 2.55 | 1.44 | 108.7% |
| Average | 2.61 | 1.44 | 108.0% |
| Best | 2.93 | 1.66 | 94.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!