Privateer Gaming vs Misa Esports
Odds comparison
| Source | Wygrana Privateer Gaming1 | Wygrana Misa Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePINZamknięte | 2.46 | 1.50 | 107.3% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.75 | 1.41 | 107.3% |
| UnibetUNIZamknięte | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| Average | 2.53 | 1.47 | 107.3% |
| Best | 2.75 | 1.55 | 100.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!