CTBC Flying Oyster vs GAM Esports
Odds comparison
| Source | Wygrana CTBC Flying Oyster1 | Wygrana GAM Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePINZamknięte | 2.54 | 1.52 | 105.2% |
| 1xBet1xBZamknięte | 2.40 | 1.58 | 105.0% |
| MarathonMARZamknięte | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| BetVictorBETZamknięte | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| UnibetUNIZamknięte | 2.63 | 1.43 | 108.0% |
| WilliamHillWILZamknięte | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| Average | 2.59 | 1.46 | 106.8% |
| Best | 2.75 | 1.58 | 99.7% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
jisu36***
WynikWygrana GAM Esports1.40Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!