SU Esports vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Wygrana SU Esports1 | Wygrana Bushido Wildcats2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.98 | 1.84 | 104.9% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.97 | 1.80 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.86 | 107.5% |
| BetVictorBETZamknięte | 1.93 | 1.75 | 109.0% |
| Average | 1.91 | 1.82 | 107.3% |
| Best | 1.86 | 1.86 | 107.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!