Sinners vs Rune Eaters
Odds comparison
| Source | Vitória do Sinners1 | Vitória do Rune Eaters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINFechado | 1.34 | 3.05 | 107.4% |
| 1xBet1xBFechado | 1.32 | 3.00 | 109.1% |
| BetfairBETFechado | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| WilliamHillWIL | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| Average | 1.32 | 3.18 | 107.3% |
| Best | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.