Gold Coast Rollers vs Ipswich Force
1Q2Q3Q4QGol31323027Ips25343423
Odds comparison
| Source | Vitória do Gold Coast Rollers1 | Vitória do Ipswich Force2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.04 | 9.00 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.03 | 8.75 | 108.5% |
| 1xBet1xB | 1.01 | 10.20 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.01 | 10.25 | 108.8% |
| 10Bet10B | 1.03 | 9.00 | 108.2% |
| Average | 1.02 | 9.44 | 108.2% |
| Best | 1.04 | 10.25 | 105.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classificação
Picksters que deram palpite neste jogo 1
kang56**
Mais/MenosMais de 206.51.68Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersComentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.