1WIN vs ex-RUBY
Odds comparison
| Source | Vitória do 1WIN1 | Vitória do ex-RUBY2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.43 | 2.74 | 106.4% |
| MarathonMAR | 1.40 | 2.73 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.45 | 2.55 | 108.2% |
| Average | 1.43 | 2.67 | 107.5% |
| Best | 1.45 | 2.74 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.