Converge FiberXers vs NLEX Road Warriors
1Q2Q3Q4QCon22292338NLE30212831
Odds comparison
| Source | Vitória do Converge FiberXers1 | Vitória do NLEX Road Warriors2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.20 | 3.53 | 111.7% |
| 1xBet1xB | 1.24 | 3.85 | 106.6% |
| MarathonMAR | 1.21 | 4.10 | 107.0% |
| 10Bet10BFechado | 1.20 | 4.00 | 108.3% |
| Average | 1.21 | 3.88 | 108.2% |
| Best | 1.24 | 4.10 | 105.0% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Picksters que deram palpite neste jogo 1
jisu36***
HandicapConverge FiberXers -7.51.69Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersJogos da mesma liga
14/08
14/08
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.