Peak Agency vs Rush
Odds comparison
| Source | Vitória do Peak Agency1 | Vitória do Rush2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| 1xBet1xBFechado | 2.56 | 1.46 | 107.6% |
| MarathonMAR | 3.48 | 1.26 | 108.1% |
| Average | 3.51 | 1.29 | 105.8% |
| Best | 4.50 | 1.26 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
11/08
0
11/08
0
2
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.