Team WE vs EDward Gaming
Odds comparison
| Source | Vitória do Team WE1 | Vitória do EDward Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINFechado | 1.22 | 4.11 | 106.3% |
| 1xBet1xBFechado | 1.18 | 4.47 | 107.1% |
| MarathonMARFechado | 1.17 | 4.40 | 108.2% |
| BetVictorBETFechado | 1.13 | 5.00 | 108.5% |
| BetfairBETFechado | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
| UnibetUNIFechado | 1.18 | 4.30 | 108.0% |
| WilliamHillWILFechado | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| Average | 1.18 | 4.45 | 107.5% |
| Best | 1.22 | 5.00 | 102.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Team WE
Picksters que deram palpite neste jogo 1
ko4**
ResultadoVitória do Team WE1.16Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.