Nexus vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Vitória do Nexus1 | Vitória do Bushido Wildcats2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.77 | 1.98 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.95 | 1.79 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.89 | 1.82 | 107.9% |
| UnibetUNI | 1.78 | 1.92 | 108.3% |
| WilliamHillWIL | 1.85 | 1.85 | 108.1% |
| Average | 1.85 | 1.87 | 107.5% |
| Best | 1.95 | 1.98 | 101.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.