magic vs 3DMAX
Odds comparison
| Source | Vitória do magic1 | Vitória do 3DMAX2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| 1xBet1xB | 1.79 | 2.07 | 104.2% |
| MarathonMAR | 1.73 | 1.99 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.72 | 1.89 | 111.0% |
| WilliamHillWIL | 1.73 | 2.00 | 107.8% |
| Average | 1.74 | 1.99 | 107.8% |
| Best | 1.79 | 2.07 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.