NEW VISION vs Arch
Odds comparison
| Source | Vitória do NEW VISION1 | Vitória do Arch2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.39 | 2.76 | 108.2% |
| MarathonMAR | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.38 | 2.95 | 106.4% |
| WilliamHillWIL | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| Average | 1.39 | 2.82 | 107.6% |
| Best | 1.40 | 2.95 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Arch0W 1L
11/08AOldBoys24-27LJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.