Legacy vs MIBR
Odds comparison
| Source | Vitória do Legacy1 | Vitória do MIBR2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFechado | 1.58 | 2.42 | 104.6% |
| 1xBet1xBFechado | 1.59 | 2.42 | 104.2% |
| MarathonMARFechado | 1.53 | 2.33 | 108.3% |
| BetfairBETFechado | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| UnibetUNIFechado | 1.45 | 2.38 | 111.0% |
| WilliamHillWILFechado | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
| Average | 1.54 | 2.39 | 107.0% |
| Best | 1.59 | 2.50 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.