Gold Coast Rollers vs North Gold Coast Seahawks
1Q2Q3Q4QGol32292931Nor19271821
Odds comparison
| Source | Vitória do Gold Coast Rollers1 | Vitória do North Gold Coast Seahawks2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | – | 16.00 | – |
| PinnaclePINFechado | 1.01 | 12.03 | 107.3% |
| 1xBet1xBFechado | 1.01 | 10.90 | 108.2% |
| Average | 1.01 | 12.98 | 106.7% |
| Best | 1.01 | 16.00 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.