Russia vs Iran
1S2S3S4SRus25232525Ira16252022
Odds comparison
| Source | Vitória do Russia1 | Vitória do Iran2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBFechado | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| Average | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| Best | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que deram palpite neste jogo 2
doyu60**
HandicapIran +12.51.80Ver palpite
kim32**
HandicapIran +12.51.88Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.