FURIA vs paiN
BLAST OpenFim
BLAST OpenFim
Odds comparison
| Source | Vitória do FURIA1 | Vitória do paiN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.12 | 5.50 | 107.5% |
| PinnaclePINFechado | 1.18 | 4.58 | 106.6% |
| 1xBet1xBFechado | 1.20 | 4.49 | 105.6% |
| MarathonMARFechado | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| BetfairBETFechado | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| UnibetUNIFechado | 1.16 | 4.70 | 107.5% |
| Average | 1.16 | 4.79 | 107.1% |
| Best | 1.20 | 5.50 | 101.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.