Spain W vs Nigeria W
1Q2Q3Q4QSpa14222720Nig202099
Odds comparison
| Source | Vitória do Spain W1 | Vitória do Nigeria W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.15 | 4.75 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.12 | 4.93 | 109.6% |
| 1xBet1xBFechado | 1.23 | 3.72 | 108.2% |
| MarathonMARFechado | 1.25 | 3.48 | 108.7% |
| 10Bet10BFechado | 1.08 | 6.00 | 109.3% |
| Average | 1.17 | 4.58 | 107.6% |
| Best | 1.12 | 4.93 | 109.6% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spain W
Nigeria W1W 0L
12/08AChina W88-77WPicksters que deram palpite neste jogo 4
jiwo4**Ouro
Mais/MenosMenos de 136.51.70Ver palpite
yeji70****
ResultadoVitória do Spain W1.25Ver palpite
sung2****
HandicapSpain W -8.51.81Ver palpite
jisu36***
HandicapSpain W -6.51.66Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.