GenOne vs HAVU
Odds comparison
| Source | Vitória do GenOne1 | Vitória do HAVU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINFechado | 1.26 | 3.61 | 107.1% |
| 1xBet1xBFechado | 1.18 | 4.54 | 106.8% |
| MarathonMARFechado | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| UnibetUNIFechado | 1.23 | 3.85 | 107.3% |
| Average | 1.21 | 4.03 | 107.2% |
| Best | 1.26 | 4.54 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.