HOTU vs CYBERSHOKE Prospects
Odds comparison
| Source | Vitória do HOTU1 | Vitória do CYBERSHOKE Prospects2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINFechado | 1.30 | 3.36 | 106.7% |
| 1xBet1xBFechado | 1.31 | 3.34 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.29 | 3.28 | 108.0% |
| Average | 1.30 | 3.33 | 107.0% |
| Best | 1.29 | 3.28 | 108.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
HOTU
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.