STATE vs GenOne
Odds comparison
| Source | Vitória do STATE1 | Vitória do GenOne2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| 1xBet1xBFechado | 3.18 | 1.28 | 109.6% |
| MarathonMARFechado | 3.15 | 1.31 | 108.1% |
| UnibetUNIFechado | 3.20 | 1.29 | 108.8% |
| Average | 3.04 | 1.33 | 108.1% |
| Best | 3.20 | 1.44 | 100.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.