HOTU vs Color
Odds comparison
| Source | Vitória do HOTU1 | Vitória do Color2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.53 | 2.47 | 105.8% |
| 1xBet1xB | 1.55 | 2.44 | 105.5% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.47 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.50 | 2.55 | 105.9% |
| Average | 1.52 | 2.48 | 106.3% |
| Best | 1.55 | 2.55 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
HOTU1W 0L
31/08HUPGRADE2-1WColor
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.