HOTU vs Vexar
Odds comparison
| Source | Vitória do HOTU1 | Vitória do Vexar2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.08 | 6.35 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 1.08 | 6.38 | 108.3% |
| UnibetUNI | 1.04 | 8.00 | 108.7% |
| Average | 1.08 | 6.81 | 107.7% |
| Best | 1.10 | 8.00 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.