9z vs PARIVISION
Odds comparison
| Source | Vitória do 9z1 | Vitória do PARIVISION2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINFechado | 1.99 | 1.83 | 104.9% |
| 1xBet1xBFechado | 2.01 | 1.89 | 102.7% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.85 | 107.8% |
| BetfairBETFechado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| UnibetUNIFechado | 1.93 | 1.83 | 106.5% |
| Average | 1.89 | 1.87 | 106.3% |
| Best | 1.86 | 2.00 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.