G2 NORD vs BIG
Odds comparison
| Source | Vitória do G2 NORD1 | Vitória do BIG2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFechado | 1.53 | 2.52 | 105.0% |
| 1xBet1xBFechado | 1.55 | 2.36 | 106.9% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.34 | 108.1% |
| BetVictorBETFechado | 1.50 | 2.30 | 110.1% |
| UnibetUNI | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| WilliamHillWIL | 1.60 | 2.25 | 106.9% |
| Average | 1.54 | 2.35 | 107.5% |
| Best | 1.60 | 2.37 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
12/09
3
13/09
1
3
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.