9z vs MIBR
Odds comparison
| Source | Vitória do 9z1 | Vitória do MIBR2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFechado | 1.60 | 2.37 | 104.7% |
| 1xBet1xBFechado | 1.57 | 2.41 | 105.2% |
| MarathonMARFechado | 1.53 | 2.33 | 108.3% |
| BetfairBETFechado | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| UnibetUNIFechado | 1.58 | 2.32 | 106.4% |
| Average | 1.56 | 2.36 | 106.6% |
| Best | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.