FOKUS vs Sashi Esport
Odds comparison
| Source | Vitória do FOKUS1 | Vitória do Sashi Esport2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| 1xBet1xBFechado | 1.69 | 2.12 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.61 | 2.18 | 108.0% |
| WilliamHillWIL | 1.60 | 2.25 | 106.9% |
| Average | 1.62 | 2.20 | 107.3% |
| Best | 1.61 | 2.25 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.