Momlingen vs Regensburg
1S2S3S4S5SMom252520219Reg2120252515
Odds comparison
| Source | Vitória do Momlingen1 | Vitória do Regensburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.61 | 2.20 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.69 | 2.20 | 104.6% |
| 1xBet1xBFechado | 1.63 | 2.09 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.60 | 2.10 | 110.1% |
| Average | 1.63 | 2.15 | 107.8% |
| Best | 1.69 | 2.20 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.