The Last Resort vs ENJOY
Odds comparison
| Source | Vitória do The Last Resort1 | Vitória do ENJOY2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| 1xBet1xBFechado | 2.35 | 1.60 | 105.1% |
| MarathonMARFechado | 2.32 | 1.54 | 108.0% |
| BetfairBETFechado | 2.38 | 1.53 | 107.4% |
| UnibetUNIFechado | 2.75 | 1.37 | 109.4% |
| Average | 2.51 | 1.49 | 107.0% |
| Best | 2.75 | 1.60 | 98.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
15/07
0
15/07
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.