South Korea W vs Indonesia W
Com base em 47 palpites de lado
South Korea W 34%66% Indonesia W
1Q2Q3Q4QSou28241930Ind18121316
Com base em 47 palpites de lado
South Korea W 34%66% Indonesia W
Odds comparison
| Source | South Korea W -41.5Sou -41.5 | Indonesia W +41.5Ind +41.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINFechado | 2.29 | 1.55 | 108.2% |
| 1xBet1xB | 1.97 | 1.60 | 113.3% |
| MarathonMAR | 1.96 | 1.67 | 110.9% |
| Average | 2.01 | 1.66 | 109.8% |
| Best | 1.97 | 1.67 | 110.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | South Korea WSou | Indonesia WInd | Sources |
|---|---|---|---|
| South Korea W -43.5Sou -43.5 | 2.23 | 1.54 | 4 |
| South Korea W -43Sou -43 | 2.07 | 1.62 | 4 |
| South Korea W -42.5Sou -42.5 | 2.04 | 1.63 | 4 |
| South Korea W -42Sou -42 | 1.96 | 1.72 | 4 |
| South Korea W -41.5Sou -41.5 | 2.01 | 1.66 | 4 |
| South Korea W -41Sou -41 | 1.94 | 1.75 | 4 |
| South Korea W -40.5Sou -40.5 | 1.89 | 1.77 | 4 |
| South Korea W -40Sou -40 | 1.85 | 1.84 | 4 |
| South Korea W -39.5Sou -39.5 | 1.78 | 1.89 | 4 |
Last 6 matches
Picksters que deram palpite neste jogo 53
ktk4***Ouro
Mais/MenosMenos de 148.51.67Ver palpite
moon18****Ouro
HandicapSouth Korea W -39.51.68Ver palpite
nam42***Ouro
HandicapIndonesia W +41.51.83Ver palpite
daeh0***Ouro
HandicapSouth Korea W -39.51.68Ver palpite
kim37***Ouro
HandicapIndonesia W +41.51.83Ver palpite
ha99**Ouro
Mais/MenosMenos de 149.51.58Ver palpite
jiwo4**Ouro
Mais/MenosMenos de 1471.81Ver palpite
ha27***Ouro
Mais/MenosMais de 149.52.07Ver palpite
dong3**Ouro
Mais/MenosMais de 147.51.89Ver palpite
hwang9***Ouro
HandicapSouth Korea W -401.71Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.