Vasco Da Gama vs Sampaense
1Q2Q3Q4QVas24232221Sam20192122
Odds comparison
| Source | Vitória do Vasco Da Gama1 | Vitória do Sampaense2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.09 | 6.75 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 1.05 | 5.97 | 112.0% |
| 1xBet1xB | 1.06 | 6.90 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.10 | 5.50 | 109.1% |
| Average | 1.08 | 6.28 | 108.9% |
| Best | 1.10 | 6.90 | 105.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.