Bydgoszcz W vs Bielsko-Biala W
1S2S3S4S5SByd2123252510Bie2525202115
Odds comparison
| Source | Vitória do Bydgoszcz W1 | Vitória do Bielsko-Biala W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 5.08 | 1.15 | 106.6% |
| 1xBet1xBFechado | 8.10 | 1.03 | 109.4% |
| MarathonMAR | 8.30 | 1.04 | 108.2% |
| Average | 7.12 | 1.07 | 107.1% |
| Best | 8.30 | 1.15 | 99.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.