Yamagata Wyverns vs Nagoya Fighting Eagles
1Q2Q3Q4QYam26191918Nag25242221
Odds comparison
| Source | Vitória do Yamagata Wyverns1 | Vitória do Nagoya Fighting Eagles2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 5.67 | 1.09 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 5.90 | 1.09 | 108.7% |
| MarathonMAR | 5.90 | 1.09 | 108.7% |
| Average | 5.87 | 1.09 | 108.4% |
| Best | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que deram palpite neste jogo 3
epl13**Ouro
Mais/MenosMais de 163.51.58Ver palpite
kbo88**
Mais/MenosMais de 165.51.83Ver palpite
joon8***
Mais/MenosMais de 165.51.83Ver palpite
Ver ranking completo de pickstersJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.