Dachau vs Momlingen
1S2S3S4SDac23252525Mom25181423
Odds comparison
| Source | Vitória do Dachau1 | Vitória do Momlingen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 1.40 | 3.01 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.34 | 2.88 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.33 | 2.85 | 110.3% |
| Average | 1.36 | 2.94 | 107.7% |
| Best | 1.40 | 3.01 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Dachau
Momlingen0W 1L
03/10AMuhldorf2-3LJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.