BOMBA Team vs SU Esports
Odds comparison
| Source | Vitória do BOMBA Team1 | Vitória do SU Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 2.20 | 1.61 | 107.6% |
| PinnaclePINFechado | 2.12 | 1.74 | 104.6% |
| 1xBet1xBFechado | 2.08 | 1.78 | 104.3% |
| MarathonMAR | 2.14 | 1.63 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| Average | 2.13 | 1.69 | 106.3% |
| Best | 2.14 | 1.67 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.