Donar Groningen vs Leuven Bears
1Q2Q3Q4QDon11292219Leu13172325
Odds comparison
| Source | Vitória do Donar Groningen1 | Vitória do Leuven Bears2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.64 | 2.17 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 1.69 | 2.07 | 107.5% |
| MarathonMAR | 1.62 | 2.13 | 108.7% |
| Average | 1.65 | 2.12 | 107.8% |
| Best | 1.69 | 2.17 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Donar Groningen
Leuven Bears1W 0L
03/10HSpirou Charleroi69-65WClassificação
Jogos da mesma liga
06/10
06/10
70
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.