Alicante vs Gran Canaria
1Q2Q3Q4QAli20212023Gra20211320
Odds comparison
| Source | Vitória do Alicante1 | Vitória do Gran Canaria2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 2.80 | 1.38 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 3.27 | 1.33 | 105.8% |
| MarathonMAR | 2.98 | 1.33 | 108.7% |
| Average | 3.02 | 1.35 | 107.4% |
| Best | 3.27 | 1.33 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Elencos
Elenco indisponível
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elencos
Elenco indisponível
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.