BIG Academy vs Donstu Esports
Odds comparison
| Source | Vitória do BIG Academy1 | Vitória do Donstu Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePINFechado | 1.38 | 2.82 | 107.9% |
| 1xBet1xBFechado | 1.39 | 2.82 | 107.4% |
| MarathonMARFechado | 1.40 | 2.73 | 108.1% |
| UnibetUNIFechado | 1.33 | 2.95 | 109.1% |
| Average | 1.38 | 2.81 | 108.0% |
| Best | 1.40 | 2.95 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.