Adama City vs Sheger Ketema
Odds comparison
| Source | Vitória do Adama City1 | EmpateX | Vitória do Sheger Ketema2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 2.40 | 2.75 | 111.4% |
| PinnaclePIN | 3.10 | 2.50 | 2.71 | 109.2% |
| 1xBet1xB | 3.08 | 2.52 | 2.58 | 110.9% |
| MarathonMAR | 2.99 | 2.52 | 2.56 | 112.2% |
| Average | 3.04 | 2.48 | 2.65 | 110.8% |
| Best | 3.10 | 2.52 | 2.75 | 108.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Adama City1W 0D 0L
09/10AEthio Electric1-0WSheger Ketema1W 0D 0L
11/10AEthiopia Bunna1-0WClassificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.