St. Polten vs Swans Gmunden
1Q2Q3Q4QSt.19221817Swa19181723
Odds comparison
| Source | Vitória do St. Polten1 | Vitória do Swans Gmunden2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 3.70 | 1.25 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 3.48 | 1.25 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 3.27 | 1.29 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.26 | 1.28 | 108.8% |
| Average | 3.43 | 1.27 | 108.1% |
| Best | 3.48 | 1.29 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.