Jokerit U20 vs Pelicans Lahti U20
1P2P3PJok000Pel011
Odds comparison
| Source | Vitória do Jokerit U201 | Vitória do Pelicans Lahti U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.82 | 1.92 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.82 | 1.89 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.82 | 1.89 | 107.9% |
| Average | 1.82 | 1.90 | 107.6% |
| Best | 1.82 | 1.92 | 107.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.