Uppsala W vs Ostersund W
1Q2Q3Q4QUpp31201919Ost23201930
Odds comparison
| Source | Vitória do Uppsala W1 | Vitória do Ostersund W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.31 | 3.20 | 107.6% |
| PinnaclePINFechado | 1.20 | 3.52 | 111.7% |
| 1xBet1xBFechado | 1.29 | 3.27 | 108.1% |
| MarathonMARFechado | 1.28 | 3.26 | 108.8% |
| Average | 1.27 | 3.31 | 108.9% |
| Best | 1.31 | 3.20 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.