Vienna United vs Mattersburg
1Q2Q3Q4QVie22171219Mat21151423
Odds comparison
| Source | Vitória do Vienna United1 | Vitória do Mattersburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.65 | 2.06 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 1.64 | 2.14 | 107.7% |
| MarathonMAR | 1.62 | 2.14 | 108.5% |
| Average | 1.64 | 2.12 | 108.4% |
| Best | 1.65 | 2.14 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mattersburg0W 1L
10/10HWagram62-82LJogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.