ChKS Chelm vs Cuprum Gorzow
1S2S3S4S5SChK252121257Cup1925252115
Odds comparison
| Source | Vitória do ChKS Chelm1 | Vitória do Cuprum Gorzow2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 1.38 | 3.11 | 104.6% |
| 1xBet1xBFechado | 1.37 | 2.88 | 107.7% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.88 | 108.3% |
| Average | 1.37 | 2.97 | 106.8% |
| Best | 1.38 | 3.11 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
19/10
2
20/10
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.