Dynamo Apeldoorn W vs Sudosa-Desto W
1S2S3SDyn101723Sud252525
Odds comparison
| Source | Vitória do Dynamo Apeldoorn W1 | Vitória do Sudosa-Desto W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.48 | 2.49 | 107.7% |
| 1xBet1xBFechado | 1.37 | 2.75 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.38 | 2.65 | 110.2% |
| Average | 1.41 | 2.66 | 108.6% |
| Best | 1.48 | 2.75 | 103.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
22/10
22/10
-
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.