Karhu Basket vs Lahti Basketball
1Q2Q3Q4QKar29191015Lah11132618
Odds comparison
| Source | Vitória do Karhu Basket1 | Vitória do Lahti Basketball2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.41 | 2.70 | 108.0% |
| PinnaclePINFechado | 1.36 | 3.09 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.38 | 2.92 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.37 | 2.93 | 107.1% |
| Average | 1.38 | 2.91 | 106.8% |
| Best | 1.38 | 2.93 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.