Kladno U20 vs Poruba U20
1P2P3PKla010Por012
Odds comparison
| Source | Vitória do Kladno U201 | Vitória do Poruba U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 2.65 | 1.43 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 2.62 | 1.43 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.62 | 1.43 | 108.1% |
| Average | 2.63 | 1.43 | 108.0% |
| Best | 2.65 | 1.43 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.